基本资料 | ||||
姓 名 | XXX | 性 别: | 女 | |
出生年月: | 1989年3月 | 工作经验: | 应届毕业生 | |
毕业年月: | 2015年7月 | 最高学历: | 本科 | |
毕业学院: | 武汉大学 | 所修专业: | 统计学 | |
居 住 地: | 湖北省 武汉市 | 籍 贯: | 河南省 周口市 |
求职概况 / 求职意向 | |
职位类型: | 全职 |
期望月薪: | 面议 |
期望地点: | 湖北省 武汉市 ,河南省 郑州市 ,浙江省 杭州市 |
期望职位: | 各种职位 |
意向概述: | 我想要找一份工作,他能让我在这个躁动的时间里,安静而积极的挑战自己,努力做到成功,得到自己以及他人的肯定。 |
教育经历 | |||
时间 | 院校 | 专业 | 学历 |
2015年9月 - 2015年6月 | 武汉大学 | 统计学 | 本科 |
工作经历/社会实践经历 | ||
时间 | 工作单位 | 职务 |
2015年2月 - 2015年3月 | 数学与统计学院 | 寒假社会实践 |
2015年9月 - 2015年4月 | XX药业公司 | XX青春绽放校园行活动宣传委员 |
2015年8月 - 2015年9月 | 数学与统计学院 | 暑期社会实践 |
校内奖励 | ||
获得时间 | 获得奖项 | 学校 |
2015年10月 | 暑期社会实践 | 数学与统计学院 |
校内职务 | ||
担任时间 | 职务名称 | 学校 |
2015年5月 - 2015年4月 | 珞珈心源(校3大报社之一) | 武汉大学 |
2015年9月 - 2015年4月 | 院学生会宣传部干事 | 数学与统计学院 |
2015年9月 - 2015年4月 | 院学生会礼仪队 | 数学与统计学院 |
自我评价 |
富有责任心,活泼开朗,团队意识强,具有出色的协调和沟通能力,工作时尽心尽力,自我调节控制能力强,能够出色的执行任务。 |
职业技能特长 |
可以利用SAS,MATLAB,EVIEWS等统计软件进行数据的收集及分析;能熟练运用微软办公软件,特别是利用WORD进行排版编辑及制作PPT及其它常用软件。 |
联系方式 | |
电子邮箱: |