个 人 简 历
姓名 | 性别 | 出生年月 | |||||
民族 | 政治面貌 | 身高 | |||||
学制 | 学历 | 户籍 | |||||
专业 | 毕业学校 | ||||||
技能、特长或爱好 | |||||||
外语等级 | 计算机 | ||||||
个 人 履 历 | |||||||
时 间 | 单位 | 经 历 | |||||
联 系 方 式 | |||||||
通讯地址 | 联系电话 | ||||||
邮 编 | |||||||
教育背景 本人是南京信息职业技术学院电子电路设计专业与工艺毕业生。主修是印制电路板技术、机械制图、放大电路、丝网印刷技术、计算机、auto CAD等课程。 专业知识 一、印制电路板(Printed Circuit Board ) 在绝缘板上,按预定设计形成从点到点间连接导线及印制元器件的印制板叫做印制电路板。 印制板是所有电子产品中不可缺少的配件。印制电路板分为单面板、双面板、多层板、挠性印制板、刚性印制板、积层印制板;印制板的主要材料是覆铜层压板,它主要有铜箔、导电体和环氧树脂。印制电路板制造工艺则有加成法、半加成法和减成法;电路板的制造工艺多半采用减成法工艺。与加成法相比,减成法工艺技术较为成熟,且印制线路与板面的结合力较好,并且成本低、效率高。 主要学习导入PCB版图、CAM处理、光绘输出、内检、外检、压合、钻孔、孔金属化、贴膜、曝光、显影、图形镀、去膜和蚀刻、涂阻焊剂、表面处理等一系列操作;曾经在学校进行一个月的实践学习该工艺流程。 二、电路CAD/CAM(计算机辅助电路设计/制造) 主要使用Protel99se、CAM350软件,进行原理图设计、原理图元器件编辑、元器件的自动布局布线及手工布局布线、元件封装编辑、导出Gerber文件、导入Gerber文件、图层编辑、生成钻铣边文件、拼版、飞针测试等一系列操作。曾在学校进行学习功放电路、收音机电路、手机充电器等一些简单的电子设备的制造流程。 希望从事企、事业单位物流岗位相关工作,愿意从基层员工做起,5年内希望在工作、学习以及公司可以提供的培训中积累足够经验,负责储运物流规划、生产物流规划、供应链规划等设计管理岗位。 | |||||||
自 我 评 价 | |||||||
本人乐观开朗, 积极好学,有自信,具有设计的创新思想;对待工作认真负责,细心,能够吃苦耐劳,敢于挑战,并且能够很快融于集体。 我虽刚刚毕业,但我年轻,有朝气,有能力完成任何工作。做事认真负责,善于解决麻烦,应变能力强;勤奋上进,经常参加兼职等社会实践活动;具有团队合作精神;语言表达能力良好,且诚实守信。 |