财务统计员简历模板
求职者想要做出强势的简历,务必要基于求职目标明确的前提下进行。只有明确了求职方向,简历才能变得更加有针对性,针对特定的职位制作简历,充分展示你的各种经历,使你的经历与简历相一致,相信你的简历一定会变得强势。如下是财务统计员简历模板一篇,仅供大家参考。
| 姓名: | CN万业宝网 | 国籍: | 中国 |
| 目前所在地: | 广州 | 民族: | 汉族 |
| 户口所在地: | 海南 | 身材: | *** cm 48 kg |
| 婚姻状况: | 未婚 | 年龄: | 26 岁 |
| 培训认证: | | 诚信徽章: | |
| 人才类型: | 普通求职 |
| 应聘职位: | 财务类:会计、会计助理、行政/人事类:会计文员、市场销售/营销类:销售内勤 |
| 工作年限: | 3 | 职称: | 无职称 |
| 求职类型: | 全职 | 可到职- | 随时 |
| 月薪要求: | 2000--3500 | 希望工作地区: | 广州 |
| 个人工作经历: | | 公司名称: | 三亚湾力合度假酒店起止年月:2015-01 ~ 2015-06 | | 公司性质: | 私营企业所属行业:饮食,旅游业,宾馆 | | 担任职务: | 财务文员 | | 工作描述: | 负责仓库管理,出入库的数据统计及各种日报表的编制,每月定期去做市场价格调查,每月应收应付帐款的审核。 | | 离职原因: | 面议 | | | | 公司名称: | 海南万达包装制造有限公司起止年月:2007-04 ~ 2015-01 | | 公司性质: | 外商独资所属行业:造纸,印刷,包装 | | 担任职务: | 财务统计员 | | 工作描述: | 主要负责计件段员工的每月工资报价、工资报表编制、每月平均工资汇总、及在数据库软件进行员工的工资工分汇总。 | | 离职原因: | 面议 | | | | 公司名称: | 北京博乐盛世科技有限公司海南分公司起止年月:2006-09 ~ 2007-03 | | 公司性质: | 私营企业所属行业:电器,电子,通信设备 | | 担任职务: | 售后服务部助理 | | 工作描述: | 主要负责仓库管理,前台接待,每月的销售记帐,填写发票,国税地税的报税,定期的工作周报及月报的工作总结。及每天邮件收发,写工作日报以及制作日常的日报表等事项。 | | 离职原因: | 面议 | | | | 公司名称: | 深圳宝安盛天龙电子厂起止年月:2006-03 ~ 2006-08 | | 公司性质: | 私营企业所属行业:电器,电子,通信设备 | | 担任职务: | 财务助理 | | 工作描述: | 能熟练设立、编制和分析财务报表;熟练掌握财务日常核算业务,熟悉用友财务软件操作,精通OFFICE软件操作,能够独立审核费用、核算工资、制作会计凭证工作 | | 离职原因: | 面议 | |
| |
| 毕业院校: | 长春金融高等专科学校 |
| 最高学历: | 大专获得学位: 大专毕业证书 | 毕业- | 2006-06-01 |
| 所学专业一: | 内部审计 | 所学专业二: | 会计 |
| 受教育培训经历: | | 起始年月 | 终止年月 | 学校(机构) | 专 业 | 获得证书 | 证书编号 | | 2003-09 | 2006-06 | 长春金融高等专科学校 | 内部审计 | 大专 | 114401200606372005 | |
| |
| 外语: | 英语 一般 | | |
| 国语水平: | 一般 | 粤语水平: | 一般 |
| |
| | 熟悉计算机网络、熟练掌握办公自动化,能独立操作并及时高效的完成日常的办公软件编辑工作.对报表数据的汇总及制作有一定的工作经验,能担负一定大的工作压力。 |
| |
| | 本人性格开朗、稳重,工作积极认真负责,能迅速的适应各种环境,熟悉计算机网络、熟练掌握办公自动化,能独立操作并及时高效的完成日常的办公软件编辑工作.对报表数据的汇总及制作有一定的工作经验,能担负一定大的工作压力 |
| |
相关阅读推荐:
市场推广员求职简历模板 市场营销专员简历模板 文案策划专员简历模板 物流操作员简历模板 业务跟单员简历模板